Параметр | Тип РДГ | ||
Домовые серии серия R/25 | Коммерческие серии серии R/70, В/249, А/149 | Промышленные серии серии M, RP, CRONOS, FL | |
Входное давление, бар | 0,1-6,0 | 0,1-6,0 | 0,1-100,0 |
Выходное давление, бар | 0,015-0,120 | 0,013-0,52 | 0,01-80 |
Пропускная способность, нм3/ч | до 25 | до 900 | до 2 500 000 |
Класс точности, % | 5 | 5 | 1-5 |
Рабочая температура по газу, 0С | от -20 до +60 | от -10 до +60 - стандартная версия от -20 до +60 - низкотемпературная версия | от -10 до +60 - стандартная версия от -20 до +60 - низкотемпературная версия |
Рабочая температура по окружающей среде, 0С | от -30 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 |
Смотреть все регуляторы давления газа |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.